| Tipo | Valore (granuli/m³) | Livello |
|---|---|---|
| Cupressacee/Tassacee (Allergenico) | 6 | Basso |
| Platano comune (Allergenico) | 12 | Basso |
| Graminacee (Allergenico) | 76 | Medio |
| Piantaggine (Allergenico) | 29 | Medio |
| Olivo (Allergenico) | 8 | Basso |
| Betulla | 0 | Basso |
| Ligustro | 1 | Basso |
| Ontano | 0 | Basso |
| Acero | 2 | Basso |
| Artemisia | 0 | Basso |
| Castagno | 0 | Basso |
| Composite | 3 | Basso |
| Nocciolo | 0 | Basso |
| Erica | 12 | Basso |
| Eucalipto | 0 | Basso |
| Frassino | 0 | Basso |
| Gelso | 0 | Basso |
| Olmo | 0 | Basso |
| Pino | 199 | Molto alto |
| Pioppo | 0 | Basso |
| Chenopodiacee/Amarantacee | 0 | Basso |
| Quercia | 233 | Molto alto |
| Romice | 17 | Medio |
| Salice | 0 | Basso |
| Ortica | 3 | Basso |
| Altri | 11 | Nessun dato |
| Polline non identificato | 8 | Nessun dato |
Allergenico