Precedente Aranjuez — Febbraio 2005 Successivo
Solo principali
94 Cupressacee/Tassacee — giorno 13
36 Cupressacee/Tassacee — giorno 14
35 Cupressacee/Tassacee — giorno 4
25 Giorni misurati
Giorno Cupressacee/ Platano comu Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiace Quercia Romice Salice Ortica Polline non
1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
6 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1
12 32 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1
13 94 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 32 0 0 0 0 0 0 0 3
14 36 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0 0 0 1 0 0 1
15 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 0
16 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3
17
18
19
20 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 1 0 0 0 0 0 1
21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1
22 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 1 0 0 0 0 0 0 1
23 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0
27 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 2
28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0