Precedente Aranjuez — Giugno 2009 Successivo
Solo principali
188 Olivo — giorno 1
182 Pinos — giorno 1
172 Olivo — giorno 2
27 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 9 2 35 3 188 0 0 0 1 0 0 6 0 7 0 0 0 0 182 0 3 103 5 0 5 6 2
2 15 1 31 3 172 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 71 0 4 63 3 0 12 6 2
3 5 0 54 2 92 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 10 0 21 42 3 0 3 4 1
4 5 0 23 3 38 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 5 19 0 0 0 3 1
5 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 3 0 1 0 1
6 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
7 0 0 5 0 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 9 0 0 0 1 0
8 0 1 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
9 3 0 30 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 0 5 1
10 0 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 10 3 0 2 1 0
11 0 0 2 0 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 3 9 0 0 0 0 1
12 0 0 5 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 3 3
13 0 0 9 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 12 1 0 2 0 0
14 3 0 12 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 5 12 3 0 1 0 0
15 2 0 17 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 19 0 0 0 1 1
16 2 2 9 0 23 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 1 1 3
17 5 0 19 0 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 10 7 0 0 0 0 0
18 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 14 0 0 1 1 0
19 2 0 21 16 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 12 0 0 7 6 2
20 2 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0
21 2 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 1
22 0 0 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 2 3 1
23 5 0 9 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 10 7 0 0 1 1 0
24 0 0 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 3
25 3 0 16 1 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0
26 0 1 4 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3
27
28
29
30 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0