Aranjuez — Dicembre 2014

Vedi tutti i tipi
734 Cupressacee/Tassacee — giorno 17
302 Cupressacee/Tassacee — giorno 1
142 Cupressacee/Tassacee — giorno 20
21 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 302 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
2 43 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
3 16 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
4 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
5 — — — — —
6 — — — — —
7 — — — — —
8 — — — — —
9 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
10 9 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
11 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
12 16 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
13 8 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
14 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
15 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
16 61 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
17 734 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
18 88 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
19 35 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
20 142 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
21 13 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
22 21 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
23 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
24 13 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
25 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 — — — — —