Precedente Collado Villalba — Marzo 2026 Successivo
Solo principali
500 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 1
347 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 12
178 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 13
25 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 500 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 3 1 27 0 0 0 0 0 0 0
2 155 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 9 0 26 0 1 0 0 4 0 1
3 130 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 4 0 1 0 1 3 1 1
4 85 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
5 52 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0
6 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0
7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 51 0 0 0 0 1 0 0
8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0
11 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 45 0 1 0 0 0 0 0
12 347 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 145 0 1 1 1 2 1 0
13 178 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 0 2 0 0 3 3 1
14 51 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 0 2 0 0 0 3 1
15 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1
16 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0
17 34 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 0 6 0 3 2 1 0
18 53 11 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 3 0 0 4 0 1
19 17 30 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 46 0 3 0 0 4 2 0
20 21 30 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 31 0 1 0 0 0 0 0
21 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0 1 0 0
22 12 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 41 0 1 0 0 1 1 1
23 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 67 2 0 0 1 3 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 18 0 0 0 2 1 0
25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 30 1 0 9 0 5 2
26
27
28
29
30
31