Coslada — Febbraio 2025

Solo principali
234 Cupressacee/Tassacee — giorno 25
226 Cupressacee/Tassacee — giorno 22
223 Olmo — giorno 16
26 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non identificato
1 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 22 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 2
2 13 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 1
3 10 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 1
4 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 1
5 99 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 32 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 1
6 45 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 22 (Medio) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 1 5
7 54 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 1
8 21 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 17 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 2
9 19 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 18 (Medio) 0 (Basso) 29 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 4
10 73 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 5
11 89 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 108 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 2 8
12 204 (Molto alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 43 (Medio) 0 (Basso) 106 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 2 2
13 9 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 23 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 34 (Medio) 0 (Basso) 69 (Alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 14 (Basso) 5 6
14 75 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 204 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 31 (Medio) 0 5
15 25 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 169 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 17 (Medio) 0 4
16 105 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 223 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 23 (Medio) 0 3
17 120 (Alto) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 74 (Alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 17 (Medio) 0 2
18 119 (Alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 149 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 49 (Medio) 0 6
19 153 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 159 (Molto alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 41 (Medio) 0 6
20 131 (Alto) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 119 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 32 (Medio) 0 2
21 137 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 170 (Molto alto) 0 (Basso) 15 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 30 (Medio) 1 7
22 226 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 27 (Medio) 0 (Basso) 89 (Alto) 2 (Basso) 16 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 19 (Medio) 0 5
23 36 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 81 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 20 (Medio) 1 2
24 125 (Alto) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 57 (Alto) 0 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 29 (Medio) 1 9
25 234 (Molto alto) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 57 (Alto) 0 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 27 (Medio) 3 7
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 1