Precedente Coslada — Giugno 2026
Solo principali
52 Olivo — giorno 7
52 Quercus — giorno 1
47 Quercus — giorno 2
22 Giorni misurati
Giorno Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 17 45 0 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 30 1 52 11 0 4 12 16
2 29 42 1 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 30 0 47 9 0 4 9 18
3 13 21 1 0 0 5 0 4 0 2 0 0 1 0 13 1 34 5 0 6 5 22
4 14 28 0 1 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 15 1 36 7 0 6 4 16
5 10 29 0 1 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 12 1 36 3 0 4 5 11
6 9 19 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 14 1 21 5 0 4 8 16
7 7 52 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 11 1 19 1 0 1 8 11
8 9 36 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 9 1 24 1 0 1 8 14
9 13 20 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 11 1 35 6 0 3 9 11
10 6 13 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 9 1 20 2 0 3 11 10
11 8 8 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 12 1 24 1 0 5 4 9
12 6 13 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 10 1 22 1 0 6 10 9
13 5 31 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12 0 16 1 0 5 6 16
14 6 25 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 9 1 20 1 0 5 4 9
15 1 6 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 8 1 0 1 2 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2
17 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 3 0 4
18 2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 8 1 0 2 4 12
19 1 8 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 2 4
20 3 9 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 10 0 0 1 7 6
21 2 11 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 14 1 0 1 5 11
22 1 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 5
23
24
25
26
27
28
29
30