Precedente Getafe — Giugno 1998 Successivo
Solo principali
423 Pinos — giorno 9
287 Pinos — giorno 11
255 Quercus — giorno 10
28 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 1 0 46 27 53 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 1 0 4 15 25 0 4 14
2 0 0 215 26 29 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 8 0 4 7 60 0 2 20
3 3 0 131 33 109 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 7 0 6 58 32 0 6 30
4 1 0 57 10 54 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 15 0 0 43 15 0 8 34
5 2 0 65 17 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 157 0 5 91 34 0 5 24
6 3 0 81 28 56 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 30 0 5 18 82 0 2 18
7 2 0 145 38 52 0 2 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 38 0 5 45 93 0 4 25
8 6 0 91 63 50 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 128 0 4 152 159 0 17 43
9 6 0 154 51 51 0 4 0 0 1 5 0 4 0 0 0 0 423 0 7 179 96 0 12 63
10 2 0 219 54 57 0 2 0 0 2 9 0 3 0 0 0 0 142 0 8 255 120 0 11 74
11 5 0 69 42 13 0 0 0 0 2 12 0 6 0 0 0 0 287 0 5 54 40 0 10 34
12 1 0 47 16 6 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 99 0 1 51 26 0 8 22
13 1 0 56 16 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0 2 27 38 0 5 8
14 5 0 136 27 15 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 26 0 1 35 33 0 9 20
15 2 0 99 30 19 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 47 0 2 44 38 0 9 27
16 2 0 58 22 13 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 41 0 3 32 14 0 7 23
17 2 0 79 15 17 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 44 0 4 23 22 0 6 34
18 3 0 46 12 52 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 98 0 3 28 0 0 8 28
19
20
21 0 0 68 14 36 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 30 0 3 16 11 0 4 20
22 1 0 151 9 14 0 1 0 0 2 10 0 1 2 0 0 0 11 0 1 11 12 0 1 9
23 1 0 115 13 7 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 52 0 8 8 20 0 7 24
24 0 0 114 12 5 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 22 0 8 12 15 0 5 21
25 2 0 151 21 12 0 0 0 0 5 12 0 1 1 0 0 0 21 0 3 16 24 0 3 21
26 0 0 77 15 7 0 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 0 7 0 3 6 9 0 3 18
27 0 0 89 11 1 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 6 0 2 6 3 0 1 9
28 0 0 115 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 23 0 3 4 14 0 4 16
29 0 0 24 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 5 5 3 0 3 8
30 0 0 42 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 1 11 2 0 0 12