| Tipo | Valore (granuli/m³) | Livello |
|---|---|---|
| Cupressacee/Tassacee (Allergenico) | 11 | Basso |
| Platano comune (Allergenico) | 0 | Basso |
| Graminacee (Allergenico) | 83 | Medio |
| Piantaggine (Allergenico) | 18 | Basso |
| Olivo (Allergenico) | 6 | Basso |
| Betulla | 0 | Basso |
| Ligustro | 0 | Basso |
| Ontano | 0 | Basso |
| Acero | 0 | Basso |
| Artemisia | 0 | Basso |
| Castagno | 0 | Basso |
| Composite | 1 | Basso |
| Nocciolo | 0 | Basso |
| Erica | 1 | Basso |
| Eucalipto | 0 | Basso |
| Frassino | 0 | Basso |
| Gelso | 1 | Basso |
| Olmo | 0 | Basso |
| Pino | 29 | Medio |
| Pioppo | 0 | Basso |
| Chenopodiacee/Amarantacee | 0 | Basso |
| Quercia | 105 | Molto alto |
| Romice | 58 | Alto |
| Salice | 0 | Basso |
| Ortica | 0 | Basso |
| Altri | 6 | Nessun dato |
| Polline non identificato | 6 | Nessun dato |
Allergenico