Precedente Madrid-Arganzuela — Gennaio 1996 Successivo
Solo principali
95 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 10
43 Fresno — giorno 10
36 Cupresáceas/Taxáceas — giorno 16
20 Giorni misurati
Giorno Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 22 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4
6 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 11 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 95 0 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 43 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 3 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
15 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 36 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 10 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
20 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31