Madrid-Arganzuela — Luglio 2001

Solo principali
77 Polline non identificato — giorno 27
57 Polline non identificato — giorno 28
55 Polline non identificato — giorno 14
29 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Polline non identificato
1 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5
2 0 (Basso) 0 (Basso) 13 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 6
3 1 (Basso) 0 (Basso) 45 (Medio) 3 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 23
4 4 (Basso) 1 (Basso) 24 (Basso) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 5 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 11
5 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 6
6 0 (Basso) 1 (Basso) 18 (Basso) 2 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 24
7 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 35
8 2 (Basso) 1 (Basso) 17 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 13
9 0 (Basso) 1 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 9
10 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 7
11 2 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 5 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 19
12 1 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 20
13 1 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 10 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 44
14 2 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 55
15 1 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 29
16 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 26
17 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 20
18 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 35
19 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5
20 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 11
21 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8
22 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 26
23 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 34
24 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 21
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 77
28 1 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 57
29 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 32
30 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 22
31 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 13