Madrid-Arganzuela — Aprile 2008

Solo principali
786 Platano comune — giorno 3
450 Platano comune — giorno 2
427 Platano comune — giorno 4
30 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Polline non identificato
1 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 3 (Basso) 450 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0
3 7 (Basso) 786 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 53 (Alto) 0 (Basso) 6 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 24 (Medio) 0
4 4 (Basso) 427 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 47 (Medio) 0 (Basso) 5 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 13 (Basso) 2
5 2 (Basso) 263 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 41 (Medio) 0 (Basso) 4 (Basso) 9 (Basso) 3 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0
6 2 (Basso) 345 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 98 (Alto) 0 (Basso) 5 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 15 (Medio) 0
7 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
9 0 (Basso) 50 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 15 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1
10 0 (Basso) 33 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 19 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 4
11 0 (Basso) 24 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 28
12 0 (Basso) 13 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 12
13 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 16
14 1 (Basso) 23 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 2
15 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3
20 0 (Basso) 7 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 9
21 0 (Basso) 9 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 5
22 1 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 5
23 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 2
24 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 29 (Medio) 37
26 1 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 23
27 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 38 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 68
28 0 (Basso) 10 (Basso) 2 (Basso) 22 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 177 (Molto alto) 4 (Basso) 3 (Basso) 17 (Medio) 195
29 0 (Basso) 4 (Basso) 2 (Basso) 13 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 86 (Alto) 6 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 140
30 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 7 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 77 (Alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 81