Madrid-Barrio Salamanca — Aprile 2008

Solo principali
816 Platano comune — giorno 2
673 Platano comune — giorno 6
513 Platano comune — giorno 3
30 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Polline non identificato
1 1 (Basso) 292 (Alto) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0
2 1 (Basso) 816 (Molto alto) 8 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 96 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 30 (Medio) 0 (Basso) 17 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 3 (Basso) 0
3 2 (Basso) 513 (Molto alto) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 26 (Medio) 1 (Basso) 9 (Basso) 24 (Medio) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 1 (Basso) 0
4 1 (Basso) 481 (Molto alto) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 15 (Medio) 0 (Basso) 6 (Basso) 7 (Basso) 3 (Basso) 24 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 8 (Basso) 0
5 5 (Basso) 342 (Molto alto) 14 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 53 (Alto) 1 (Basso) 7 (Basso) 16 (Medio) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 5 (Basso) 1
6 2 (Basso) 673 (Molto alto) 17 (Basso) 12 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 15 (Medio) 12 (Basso) 0 (Basso) 449 (Molto alto) 3 (Basso) 3 (Basso) 13 (Basso) 1
7 1 (Basso) 269 (Alto) 6 (Basso) 7 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 50 (Alto) 0 (Basso) 6 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 168 (Molto alto) 3 (Basso) 3 (Basso) 4 (Basso) 1
8 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0
9 0 (Basso) 101 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 3 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 32 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0
10 2 (Basso) 82 (Medio) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 43 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0
11 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 0 (Basso) 22 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0
15 1 (Basso) 12 (Basso) 5 (Basso) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 13 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 1
16 2 (Basso) 73 (Medio) 8 (Basso) 4 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 130 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 3
17 2 (Basso) 30 (Medio) 2 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 118 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1
18 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — 0 (Basso) — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 2 (Basso) 18 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1
22 0 (Basso) 7 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0
23 1 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 113 (Molto alto) 3 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0
24 2 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 76 (Alto) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0
25 2 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 48 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0
26 3 (Basso) 7 (Basso) 11 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 24 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 24 (Medio) 1
27 2 (Basso) 3 (Basso) 28 (Basso) 37 (Medio) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 280 (Molto alto) 3 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 2
28 1 (Basso) 13 (Basso) 8 (Basso) 17 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 274 (Molto alto) 1 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 1
29 0 (Basso) 3 (Basso) 12 (Basso) 26 (Medio) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 481 (Molto alto) 13 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0
30 0 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 14 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 138 (Molto alto) 4 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1