Madrid-Barrio Salamanca — Aprile 2014

Vedi tutti i tipi
1.306 Platano comune — giorno 1
1.280 Platano comune — giorno 7
1.200 Platano comune — giorno 5
23 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 5 (Basso) 1.306 (Molto alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso)
2 0 (Basso) 133 (Alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
3 0 (Basso) 1.141 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso)
4 3 (Basso) 989 (Molto alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso)
5 2 (Basso) 1.200 (Molto alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso)
6 2 (Basso) 1.000 (Molto alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
7 2 (Basso) 1.280 (Molto alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
8 0 (Basso) 387 (Molto alto) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
9 7 (Basso) 677 (Molto alto) 3 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso)
10 3 (Basso) 401 (Molto alto) 1 (Basso) 24 (Medio) 2 (Basso)
11 3 (Basso) 230 (Alto) 21 (Basso) 16 (Basso) 4 (Basso)
12 9 (Basso) 92 (Medio) 6 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso)
13 3 (Basso) 68 (Medio) 2 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
14 8 (Basso) 128 (Alto) 7 (Basso) 8 (Basso) 7 (Basso)
15 7 (Basso) 95 (Medio) 3 (Basso) 17 (Basso) 3 (Basso)
16 1 (Basso) 37 (Medio) 6 (Basso) 15 (Basso) 0 (Basso)
17 3 (Basso) 20 (Basso) 2 (Basso) 10 (Basso) 2 (Basso)
18 3 (Basso) 22 (Basso) 1 (Basso) 7 (Basso) 3 (Basso)
19 0 (Basso) 120 (Alto) 0 (Basso) 28 (Medio) 7 (Basso)
20 0 (Basso) 80 (Medio) 0 (Basso) 12 (Basso) 3 (Basso)
21 0 (Basso) 19 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
22 1 (Basso) 84 (Medio) 6 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso)
23 1 (Basso) 8 (Basso) 7 (Basso) 12 (Basso) 3 (Basso)
24 — — — — —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —