Madrid-Barrio Salamanca — Febbraio 2016

Vedi tutti i tipi
572 Cupressacee/Tassacee — giorno 3
306 Cupressacee/Tassacee — giorno 2
180 Cupressacee/Tassacee — giorno 4
14 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 10 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
2 306 (Molto alto) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
3 572 (Molto alto) 2 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
4 180 (Alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
5 21 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
6 47 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
7 48 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
8 — — — — —
9 — — — — —
10 — — — — —
11 — — — — —
12 — — — — —
13 — — — — —
14 — — — — —
15 — — — — —
16 — — — — —
17 — — — — —
18 — — — — —
19 — — — — —
20 — — — — —
21 — — — — —
22 31 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
23 161 (Alto) 0 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
24 127 (Alto) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
25 97 (Alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
26 15 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
27 44 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
28 18 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso)
29 — — — — —