Madrid-Barrio Salamanca — Aprile 2016

Solo principali
1.406 Platano comune — giorno 6
1.300 Platano comune — giorno 7
1.272 Platano comune — giorno 9
14 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non identificato
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 1 (Basso) 65 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 0
5 7 (Basso) 1.258 (Molto alto) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 7 (Basso) 21 (Medio) 0 (Basso) 53 (Alto) 1 (Basso) 2 (Basso) 6 (Basso) 0 0
6 19 (Basso) 1.406 (Molto alto) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 10 (Basso) 84 (Alto) 0 (Basso) 34 (Medio) 2 (Basso) 2 (Basso) 18 (Medio) 0 0
7 15 (Basso) 1.300 (Molto alto) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 40 (Medio) 0 (Basso) 15 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 0
8 8 (Basso) 564 (Molto alto) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 31 (Medio) 0 (Basso) 35 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 13 (Basso) 0 0
9 5 (Basso) 1.272 (Molto alto) 8 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 10 (Basso) 17 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 20 (Medio) 0 (Basso) 102 (Molto alto) 7 (Basso) 0 (Basso) 24 (Medio) 0 0
10 4 (Basso) 449 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 18 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 48 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 0
11 1 (Basso) 401 (Molto alto) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 24 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 0 0
12 0 (Basso) 69 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 0
13 3 (Basso) 333 (Molto alto) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 17 (Medio) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 22 (Medio) 3 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 0
14 3 (Basso) 317 (Molto alto) 8 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 59 (Alto) 0 (Basso) 6 (Basso) 19 (Medio) 0 (Basso) 112 (Molto alto) 13 (Basso) 0 (Basso) 37 (Medio) 1 0
15 4 (Basso) 355 (Molto alto) 3 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 42 (Medio) 0 (Basso) 7 (Basso) 9 (Basso) 0 (Basso) 78 (Alto) 4 (Basso) 0 (Basso) 14 (Basso) 0 0
16 1 (Basso) 24 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 16 (Medio) 1 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
17 0 (Basso) 95 (Medio) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 12 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 58 (Alto) 5 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 1 0
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —