Madrid-Ciudad Universitaria — Maggio 1995

Vedi tutti i tipi
150 Olivo — giorno 22
87 Olivo — giorno 29
64 Olivo — giorno 18
25 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 1 (Basso) 3 (Basso) 5 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso)
2 1 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 4 (Basso) 14 (Basso)
3 2 (Basso) 6 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 48 (Basso)
4 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 24 (Basso)
5 2 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso) 28 (Basso)
6 3 (Basso) 0 (Basso) 9 (Basso) 9 (Basso) 52 (Medio)
7 2 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 5 (Basso) 30 (Basso)
8 3 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 5 (Basso) 39 (Basso)
9 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 5 (Basso) 11 (Basso)
10 3 (Basso) 0 (Basso) 6 (Basso) 6 (Basso) 6 (Basso)
11 8 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 13 (Basso) 36 (Basso)
12 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 3 (Basso) 2 (Basso)
13 — — — — —
14 — — — — —
15 — — — — —
16 — — — — —
17 6 (Basso) 0 (Basso) 11 (Basso) 16 (Basso) 22 (Basso)
18 9 (Basso) 1 (Basso) 19 (Basso) 17 (Basso) 64 (Medio)
19 4 (Basso) 0 (Basso) 15 (Basso) 8 (Basso) 28 (Basso)
20 3 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 11 (Basso) 7 (Basso)
21 7 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 19 (Basso) 8 (Basso)
22 10 (Basso) 0 (Basso) 8 (Basso) 6 (Basso) 150 (Medio)
23 — — — — —
24 — — — — —
25 8 (Basso) 0 (Basso) 39 (Medio) 11 (Basso) 33 (Basso)
26 4 (Basso) 0 (Basso) 23 (Basso) 7 (Basso) 15 (Basso)
27 11 (Basso) 0 (Basso) 41 (Medio) 11 (Basso) 40 (Basso)
28 8 (Basso) 0 (Basso) 17 (Basso) 6 (Basso) 18 (Basso)
29 18 (Basso) 0 (Basso) 39 (Medio) 18 (Basso) 87 (Medio)
30 7 (Basso) 0 (Basso) 18 (Basso) 12 (Basso) 8 (Basso)
31 5 (Basso) 1 (Basso) 12 (Basso) 6 (Basso) 8 (Basso)