Precedente Madrid-Ciudad Universitaria — Ottobre 2009 Successivo
Solo principali
12 Cupressacee/Tassacee — giorno 7
10 Cupressacee/Tassacee — giorno 27
7 Cupressacee/Tassacee — giorno 6
30 Giorni misurati
Giorno Cupressacee/ Platano comu Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiace Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1
2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1
7 12 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1
8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1
12 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 1 0 1
13 1 1 4 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 4 0 0 1 0 1
14 4 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0
15 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
18 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
19 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
21 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
22 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1
23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1
24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26
27 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1
31 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0