Madrid-Ciudad Universitaria — Dicembre 2014

Solo principali
689 Cupressacee/Tassacee — giorno 20
633 Cupressacee/Tassacee — giorno 17
286 Cupressacee/Tassacee — giorno 1
27 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiacee/Amarantacee Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non identificato
1 286 (Molto alto) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 0 3
2 12 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 0
3 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
4 7 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
5 13 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
6 11 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
7 12 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 1
8 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
9 9 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 0
10 15 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 1
11 8 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
12 65 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 2 1
13 13 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 7 (Basso) 1 0
14 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 0
15 9 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 0
16 47 (Medio) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 2
17 633 (Molto alto) 1 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 4 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 3
18 205 (Molto alto) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 1 0
19 259 (Molto alto) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
20 689 (Molto alto) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
21 62 (Medio) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 0
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 59 (Medio) 0 (Basso) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 1
27 115 (Alto) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 5 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
28 50 (Medio) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 2
29 29 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 0
30 19 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 1
31 13 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso) 0 (Basso) 3 (Basso) 0 1