Madrid-Ciudad Universitaria — Aprile 2015

Vedi tutti i tipi
8.880 Platano comune — giorno 3
8.330 Platano comune — giorno 1
6.826 Platano comune — giorno 4
28 Giorni misurati
Evoluzione giornaliera dei livelli di polline
Giorno Cupressacee/Tassacee Platano comune Graminacee Piantaggine Olivo
1 33 (Medio) 8.330 (Molto alto) 12 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
2 18 (Basso) 5.948 (Molto alto) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
3 71 (Medio) 8.880 (Molto alto) 2 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
4 31 (Medio) 6.826 (Molto alto) 1 (Basso) 3 (Basso) 0 (Basso)
5 13 (Basso) 3.164 (Molto alto) 0 (Basso) 10 (Basso) 0 (Basso)
6 32 (Medio) 2.465 (Molto alto) 6 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso)
7 21 (Basso) 1.109 (Molto alto) 5 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
8 12 (Basso) 581 (Molto alto) 3 (Basso) 1 (Basso) 0 (Basso)
9 3 (Basso) 303 (Molto alto) 1 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
10 3 (Basso) 271 (Alto) 2 (Basso) 1 (Basso) 1 (Basso)
11 5 (Basso) 643 (Molto alto) 2 (Basso) 4 (Basso) 0 (Basso)
12 8 (Basso) 511 (Molto alto) 2 (Basso) 2 (Basso) 0 (Basso)
13 17 (Basso) 653 (Molto alto) 5 (Basso) 8 (Basso) 0 (Basso)
14 10 (Basso) 459 (Molto alto) 6 (Basso) 13 (Basso) 0 (Basso)
15 11 (Basso) 478 (Molto alto) 5 (Basso) 11 (Basso) 0 (Basso)
16 3 (Basso) 278 (Alto) 5 (Basso) 14 (Basso) 0 (Basso)
17 0 (Basso) 394 (Molto alto) 1 (Basso) 30 (Medio) 0 (Basso)
18 13 (Basso) 686 (Molto alto) 8 (Basso) 51 (Alto) 0 (Basso)
19 1 (Basso) 140 (Alto) 3 (Basso) 12 (Basso) 1 (Basso)
20 7 (Basso) 172 (Alto) 6 (Basso) 26 (Medio) 1 (Basso)
21 7 (Basso) 186 (Alto) 15 (Basso) 16 (Basso) 1 (Basso)
22 3 (Basso) 154 (Alto) 12 (Basso) 59 (Alto) 5 (Basso)
23 6 (Basso) 159 (Alto) 17 (Basso) 116 (Molto alto) 3 (Basso)
24 5 (Basso) 183 (Alto) 17 (Basso) 182 (Molto alto) 2 (Basso)
25 2 (Basso) 145 (Alto) 7 (Basso) 70 (Alto) 0 (Basso)
26 1 (Basso) 38 (Medio) 1 (Basso) 10 (Basso) 1 (Basso)
27 3 (Basso) 83 (Medio) 3 (Basso) 7 (Basso) 0 (Basso)
28 1 (Basso) 23 (Basso) 15 (Basso) 64 (Alto) 1 (Basso)
29 — — — — —
30 — — — — —