Precedente Madrid-Ciudad Universitaria — Agosto 2024 Successivo
Solo principali
8 Chenopodiacee/Amarantacee — giorno 12
5 Composite — giorno 13
5 Chenopodiacee/Amarantacee — giorno 10
19 Giorni misurati
Giorno Cupressacee/ Platano comu Graminacee Piantaggine Olivo Betulla Ligustro Ontano Acero Artemisia Castagno Composite Nocciolo Erica Eucalipto Frassino Gelso Olmo Pino Pioppo Chenopodiace Quercia Romice Salice Ortica Altri Polline non
1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 2 0 0
2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0
4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 1 0 0
11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 2 0 1
13 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
31 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0