Alcalá de Henares — Mars 1994

Principaux uniquement
320 Platane — jour 23
244 Platane — jour 17
190 Mûrier — jour 31
23 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Armoise Châtaignier Composées Noisetier Bruyère Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chénopodiacées/Amaranthacées Chêne Oseille Saule Ortie Pollen non identifié
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 12
5 16 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 28 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 9
6 26 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 54 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 27
7 4 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5
8 7 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 12 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8
9 2 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 15
10 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 20
11 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 29 (Moyen) 2 (Faible) 11
12 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 12 (Faible) 8 (Faible) 9
13 5 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 4
14 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 8 (Faible) 14
15 4 (Faible) 55 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 14
16 0 (Faible) 86 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 44
17 2 (Faible) 244 (Élevé) 6 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 16 (Moyen) 11 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 18 (Moyen) 21
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 0 (Faible) 320 (Très élevé) 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 20 (Moyen) 0 (Faible) 16 (Moyen) 4 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 15 (Moyen) 16
24 1 (Faible) 77 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 8 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 54
25 0 (Faible) 134 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 14 (Faible) 1 (Faible) 4 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 9
26 2 (Faible) 50 (Moyen) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 57 (Élevé) 0 (Faible) 30 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 3 (Faible) 9
27 0 (Faible) 138 (Élevé) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 33 (Moyen) 0 (Faible) 9 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 7
28 2 (Faible) 79 (Moyen) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 156 (Très élevé) 0 (Faible) 18 (Moyen) 1 (Faible) 1 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 8
29 0 (Faible) 78 (Moyen) 14 (Faible) 2 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 170 (Très élevé) 0 (Faible) 12 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 37 (Moyen) 1 (Faible) 1 (Faible) 16 (Moyen) 40
30 2 (Faible) 120 (Élevé) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 78 (Élevé) 0 (Faible) 42 (Moyen) 2 (Faible) 3 (Faible) 28 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 12 (Faible) 40
31 6 (Faible) 67 (Moyen) 26 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 190 (Très élevé) 1 (Faible) 35 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 58 (Élevé) 5 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 42