Alcalá de Henares — Juin 2004

Voir tous les types
235 Graminées — jour 6
230 Graminées — jour 3
188 Graminées — jour 2
26 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 0 (Faible) 0 (Faible) 87 (Élevé) 11 (Faible) 2 (Faible)
2 6 (Faible) 0 (Faible) 188 (Très élevé) 27 (Moyen) 2 (Faible)
3 23 (Faible) 0 (Faible) 230 (Très élevé) 17 (Faible) 0 (Faible)
4 6 (Faible) 0 (Faible) 163 (Très élevé) 15 (Faible) 1 (Faible)
5 31 (Moyen) 0 (Faible) 180 (Très élevé) 26 (Moyen) 6 (Faible)
6 9 (Faible) 0 (Faible) 235 (Très élevé) 44 (Moyen) 50 (Moyen)
7 1 (Faible) 0 (Faible) 78 (Moyen) 26 (Moyen) 44 (Faible)
8 1 (Faible) 0 (Faible) 50 (Moyen) 11 (Faible) 27 (Faible)
9 2 (Faible) 0 (Faible) 67 (Moyen) 9 (Faible) 27 (Faible)
10 1 (Faible) 0 (Faible) 26 (Faible) 6 (Faible) 27 (Faible)
11 5 (Faible) 0 (Faible) 42 (Moyen) 11 (Faible) 64 (Moyen)
12 1 (Faible) 0 (Faible) 70 (Moyen) 11 (Faible) 95 (Moyen)
13 2 (Faible) 0 (Faible) 54 (Moyen) 22 (Moyen) 68 (Moyen)
14 2 (Faible) 0 (Faible) 64 (Moyen) 19 (Faible) 43 (Faible)
15 5 (Faible) 0 (Faible) 40 (Moyen) 14 (Faible) 22 (Faible)
16 1 (Faible) 0 (Faible) 78 (Moyen) 8 (Faible) 20 (Faible)
17 4 (Faible) 0 (Faible) 40 (Moyen) 3 (Faible) 25 (Faible)
18 — — — — —
19 — — — — —
20 — — — — —
21 — — — — —
22 2 (Faible) 0 (Faible) 40 (Moyen) 7 (Faible) 11 (Faible)
23 0 (Faible) 0 (Faible) 15 (Faible) 3 (Faible) 2 (Faible)
24 2 (Faible) 0 (Faible) 13 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible)
25 0 (Faible) 0 (Faible) 31 (Moyen) 3 (Faible) 10 (Faible)
26 1 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible)
27 0 (Faible) 0 (Faible) 16 (Faible) 2 (Faible) 4 (Faible)
28 0 (Faible) 0 (Faible) 12 (Faible) 2 (Faible) 6 (Faible)
29 0 (Faible) 0 (Faible) 35 (Moyen) 6 (Faible) 2 (Faible)
30 1 (Faible) 0 (Faible) 26 (Faible) 5 (Faible) 2 (Faible)