Alcalá de Henares — 2025

Principaux uniquement
Évolution annuelle des niveaux de pollen
Mois Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Châtaignier Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chénopodiacées/Amaranthacées Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non identifié
Janvier — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Février 1 408 (Très élevé) 1 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 33 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 104 (Très élevé) 0 (Faible) 285 (Très élevé) 1 (Faible) 242 (Très élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 66 (Élevé) 3 5
Mars 440 (Très élevé) 792 (Très élevé) 2 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 23 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 379 (Très élevé) 12 (Faible) 18 (Moyen) 398 (Très élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 194 (Très élevé) 12 1
Avril 20 (Faible) 2 024 (Très élevé) 15 (Faible) 16 (Faible) 20 (Faible) 19 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 35 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 3 312 (Très élevé) 1 (Faible) 114 (Très élevé) 126 (Très élevé) 10 (Faible) 442 (Très élevé) 12 (Faible) 4 (Faible) 346 (Très élevé) 28 38
Mai 86 (Moyen) 18 (Faible) 424 (Très élevé) 126 (Très élevé) 375 (Élevé) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 63 (Élevé) 0 (Faible) 220 (Très élevé) 0 (Faible) 8 (Faible) 669 (Très élevé) 43 (Moyen) 2 (Faible) 326 (Très élevé) 47 33
Juin 16 (Faible) 4 (Faible) 382 (Très élevé) 25 (Moyen) 1 024 (Très élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 18 (Moyen) 18 (Moyen) 0 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 247 (Très élevé) 0 (Faible) 12 (Faible) 194 (Très élevé) 17 (Moyen) 0 (Faible) 251 (Très élevé) 26 32
Juillet 3 (Faible) 4 (Faible) 15 (Faible) 4 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 68 (Élevé) 8 8
Août 1 (Faible) 1 (Faible) 8 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 18 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 70 (Élevé) 10 13
Septembre 1 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 10 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 2 4
Octobre — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Novembre 12 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 87 (Élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 2 2
Décembre 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 1