| Type | Valeur (grains/m³) | Niveau |
|---|---|---|
| Plantain (Allergisant) | 37 | Moyen |
| Olivier (Allergisant) | 46 | Faible |
| Bouleau | 0 | Faible |
| Troène | 0 | Faible |
| Aulne | 1 | Faible |
| Érable | 0 | Faible |
| Armoise | 0 | Faible |
| Composées | 4 | Faible |
| Noisetier | 0 | Faible |
| Bruyère | 9 | Faible |
| Eucalyptus | 0 | Faible |
| Frêne | 0 | Faible |
| Mûrier | 0 | Faible |
| Orme | 0 | Faible |
| Pin | 19 | Moyen |
| Peuplier | 0 | Faible |
| Chêne | 265 | Très élevé |
| Oseille | 16 | Moyen |
| Saule | 0 | Faible |
| Ortie | 2 | Faible |
| Autres | 9 | Pas de données |
| Pollen non identifié | 23 | Pas de données |
Allergisant