| Type | Valeur (grains/m³) | Niveau |
|---|---|---|
| Plantain (Allergisant) | 51 | Élevé |
| Olivier (Allergisant) | 2 | Faible |
| Bouleau | 5 | Faible |
| Troène | 0 | Faible |
| Aulne | 0 | Faible |
| Érable | 0 | Faible |
| Armoise | 0 | Faible |
| Composées | 0 | Faible |
| Noisetier | 0 | Faible |
| Bruyère | 4 | Faible |
| Eucalyptus | 0 | Faible |
| Frêne | 0 | Faible |
| Mûrier | 26 | Moyen |
| Orme | 0 | Faible |
| Pin | 28 | Moyen |
| Peuplier | 0 | Faible |
| Chêne | 578 | Très élevé |
| Oseille | 8 | Faible |
| Saule | 3 | Faible |
| Ortie | 24 | Moyen |
| Autres | 1 | Pas de données |
| Pollen non identifié | 24 | Pas de données |
Allergisant