| Type | Valeur (grains/m³) | Niveau |
|---|---|---|
| Cyprès/If (Allergisant) | 23 | Faible |
| Platane (Allergisant) | 62 | Moyen |
| Graminées (Allergisant) | 9 | Faible |
| Plantain (Allergisant) | 24 | Moyen |
| Olivier (Allergisant) | 9 | Faible |
| Bouleau | 4 | Faible |
| Troène | 0 | Faible |
| Aulne | 0 | Faible |
| Érable | 482 | Très élevé |
| Armoise | 0 | Faible |
| Châtaignier | 0 | Faible |
| Composées | 0 | Faible |
| Noisetier | 0 | Faible |
| Bruyère | 0 | Faible |
| Eucalyptus | 0 | Faible |
| Frêne | 0 | Faible |
| Mûrier | 22 | Moyen |
| Orme | 0 | Faible |
| Pin | 20 | Moyen |
| Peuplier | 0 | Faible |
| Chénopodiacées/Amaranthacées | 3 | Faible |
| Chêne | 461 | Très élevé |
| Oseille | 2 | Faible |
| Saule | 0 | Faible |
| Ortie | 10 | Faible |
| Autres | 11 | Pas de données |
| Pollen non identifié | 46 | Pas de données |
Allergisant