Précédent Aranjuez — Octobre 2000 Suivant
Voir tous les types
1 Cupresáceas/Taxáceas — jour 6
1 Cupresáceas/Taxáceas — jour 7
1 Cupresáceas/Taxáceas — jour 10
28 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 0 0 1 0 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 1 1 0
5 0 0 1 0 0
6 1 0 1 1 0
7 1 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0
9 0 0 1 0 0
10 1 0 1 1 0
11 0 0 1 0 0
12 1 0 0 0 0
13 1 0 1 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 1 0 1 0 0
18 1 0 0 0 0
19 0 0 1 0 0
20 1 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27
28
29
30 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0