Aranjuez — 2004

Principaux uniquement
Évolution annuelle des niveaux de pollen
Mois Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Armoise Châtaignier Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chénopodiacées/Amaranthacées Chêne Oseille Saule Ortie Pollen non identifié
Janvier 794 (Très élevé) 0 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 41 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 23 (Moyen) 0 (Faible) 40 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 4
Février 381 (Très élevé) 1 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 202 (Très élevé) 1 (Faible) 55 (Élevé) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 9 (Faible) 4
Mars 124 (Élevé) 35 (Moyen) 6 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 9 (Faible) 9 (Faible) 51 (Élevé) 1 (Faible) 18 (Moyen) 1 (Faible) 1 (Faible) 40 (Moyen) 12
Avril 1 (Faible) 605 (Très élevé) 12 (Faible) 16 (Faible) 5 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 147 (Très élevé) 3 (Faible) 12 (Faible) 9 (Faible) 2 (Faible) 126 (Très élevé) 6 (Faible) 3 (Faible) 44 (Moyen) 8
Mai 4 (Faible) 2 (Faible) 66 (Moyen) 7 (Faible) 11 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 31 (Moyen) 2 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 36 (Moyen) 6 (Faible) 1 (Faible) 3 (Faible) 12
Juin 3 (Faible) 0 (Faible) 28 (Faible) 3 (Faible) 43 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 31 (Moyen) 3 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 14
Juillet 1 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 1 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 2 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 3
Août 1 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 2 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 5
Septembre 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 3
Octobre 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 6 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 4
Novembre — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Décembre 10 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1