Précédent Aranjuez — Août 2011 Suivant
Principaux uniquement
31 Chénopodiacées/Amaranthacées — jour 24
30 Chénopodiacées/Amaranthacées — jour 21
27 Chénopodiacées/Amaranthacées — jour 20
24 Jours mesurés
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Châtaignier Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chénopodiacé Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non i
1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 1 1 0
2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 5 0 0 0 0 0
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0
5 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 1 0 0 1 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0
7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 1 0 0 0 1
8
9
10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 0
11 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 16 1 0 0 0 1 0
12 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0 0
13 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 2
14
15
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 1
18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 1
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0
20 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 2 2 1
21 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0 0 0 4 1 3
22 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 1
23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 1 0 0 0 0 1
24 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 4
25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1
26 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 14 0 0 0 1 1 1
27 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0
28 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 0 0 0 1 0 1
29
30
31