Aranjuez — Octobre 2021

Principaux uniquement
16 Bruyère — jour 29
7 Armoise — jour 3
6 Chêne — jour 20
29 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non identifié
1 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 0
2 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 2
3 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 1 1
4 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 2
5 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 1
6 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 4
7 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 0
8 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
9 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 1
10 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 1 2
11 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 2
12 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 1
13 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 2
14 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 1
15 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 3
16 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 3
17 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
18 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 1
19 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 1
20 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 2
21 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 2
22 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 1
23 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 1
24 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 4
25 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 3
26 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 3
27 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 0
28 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
29 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 16 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 2
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —