Précédent Collado Villalba — Août 2002 Suivant
Voir tous les types
5 Gramíneas — jour 20
3 Cupresáceas/Taxáceas — jour 15
3 Cupresáceas/Taxáceas — jour 18
26 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 0 0 2 0 0
2 0 0 3 0 0
3 1 0 1 0 0
4 2 0 3 0 0
5 0 0 1 0 0
6 0 0 2 0 0
7 0 0 2 0 0
8 1 0 1 0 0
9 0 0 3 0 0
10 1 0 2 0 0
11 0 0 3 0 0
12 1 0 0 0 0
13 2 0 3 0 0
14 0 0 2 0 0
15 3 0 1 0 0
16 1 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0
18 3 0 1 0 2
19 0 0 0 0 0
20 1 0 5 0 0
21 1 0 1 1 0
22
23
24
25
26
27 0 0 2 0 0
28 0 0 1 0 0
29 0 0 1 1 0
30 0 0 2 1 0
31 0 0 1 1 0