Précédent Collado Villalba — Décembre 2012 Suivant
Voir tous les types
37 Cupresáceas/Taxáceas — jour 22
22 Cupresáceas/Taxáceas — jour 21
16 Cupresáceas/Taxáceas — jour 23
24 Jours mesurés
Jour Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0
14 0 0 1 0 0
15 13 0 1 0 0
16 3 0 0 0 0
17 6 0 1 0 0
18 1 0 1 0 0
19 1 0 1 0 0
20 5 0 0 0 0
21 22 0 0 0 0
22 37 0 0 0 0
23 16 0 0 0 0
24
25
26
27
28
29
30
31 3 0 1 0 0