Collado Villalba — Mars 2013

Voir tous les types
1 006 Cyprès/If — jour 4
879 Cyprès/If — jour 22
842 Cyprès/If — jour 3
30 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
2 37 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
3 842 (Très élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
4 1 006 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
5 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
6 70 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
7 304 (Très élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
8 107 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
9 131 (Élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
10 111 (Élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
11 29 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
12 46 (Moyen) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
13 38 (Moyen) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
14 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
15 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
16 41 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
17 22 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
18 32 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
19 74 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
20 54 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
21 807 (Très élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
22 879 (Très élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
23 34 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
24 — — — — —
25 25 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
26 236 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
27 739 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
28 48 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
29 316 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
30 33 (Moyen) 13 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
31 240 (Très élevé) 5 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)