Getafe — Janvier 2002

Voir tous les types
467 Cyprès/If — jour 17
299 Cyprès/If — jour 30
282 Cyprès/If — jour 31
28 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
2 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
3 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
4 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
5 12 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
6 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
7 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
8 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
9 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
10 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
11 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
12 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
13 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
14 9 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
15 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
16 28 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
17 467 (Très élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
18 66 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
19 54 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
20 4 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
21 18 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
22 16 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
23 80 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
24 63 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 44 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
29 129 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
30 299 (Très élevé) 0 (Faible) 10 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
31 282 (Très élevé) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)