Précédent Getafe — Janvier 2025 Suivant
Principaux uniquement
1 010 Cyprès/If — jour 10
1 003 Cyprès/If — jour 12
243 Cyprès/If — jour 11
13 Jours mesurés
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Châtaignier Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chénopodiacé Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non i
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3 59 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 1
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 2 0 2
6 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
7 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
9 77 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 1 010 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
11 243 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
12 1 003 0 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3
13 68 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31