Las Rozas — Janvier 2022

Principaux uniquement
490 Frêne — jour 31
179 Frêne — jour 11
114 Frêne — jour 20
30 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non identifié
1 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 1
2 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 14 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 0
3 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 64 (Élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 13 (Faible) 0 0
4 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 30 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
5 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 22 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 0
6 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 47 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 2
7 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 23 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 0
8 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 31 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 2
9 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 21 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 0
10 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 73 (Élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 1
11 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 179 (Très élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 0
12 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 51 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 0
13 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
14 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 0
15 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 14 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 1
16 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 44 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 1
17 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 23 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 1
18 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
19 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 86 (Élevé) 0 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 0
20 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 20 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 114 (Très élevé) 0 (Faible) 7 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
21 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 34 (Moyen) 0 (Faible) 10 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 1
22 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 1
23 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
24 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 37 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 1
25 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 42 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
26 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 35 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 1
27 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 14 (Faible) 0 (Faible) 52 (Élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 0
28 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 17 (Moyen) 0 (Faible) 58 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
29 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 25 (Moyen) 0 (Faible) 49 (Moyen) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 0
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 490 (Très élevé) 0 (Faible) 94 (Élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 1