Las Rozas — Avril 2022

Principaux uniquement
450 Chêne — jour 29
341 Chêne — jour 19
320 Chêne — jour 30
26 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non identifié
1 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 19 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
2 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 10 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 0
3 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 3 (Faible) 1 1
4 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 16 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 3 2
5 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 17 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 3 2
6 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 28 (Moyen) 12 (Faible) 2 (Faible) 4 (Faible) 6 (Faible) 11 4
7 6 (Faible) 0 (Faible) 13 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 25 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 1 (Faible) 29 (Moyen) 57 (Élevé) 78 (Élevé) 5 (Faible) 5 (Faible) 19 (Moyen) 22 24
8 11 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 15 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 33 (Moyen) 30 (Moyen) 175 (Très élevé) 5 (Faible) 5 (Faible) 10 (Faible) 22 14
9 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 26 (Moyen) 33 (Moyen) 1 (Faible) 1 (Faible) 30 (Moyen) 9 8
10 12 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 16 (Moyen) 0 (Faible) 71 (Élevé) 16 (Moyen) 70 (Élevé) 3 (Faible) 3 (Faible) 23 (Moyen) 19 6
11 15 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 19 (Moyen) 0 (Faible) 29 (Moyen) 19 (Moyen) 95 (Élevé) 2 (Faible) 2 (Faible) 39 (Moyen) 24 10
12 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 8 (Faible) 4 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 3 3
13 2 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 15 (Moyen) 0 (Faible) 6 (Faible) 15 (Moyen) 3 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 5 (Faible) 9 1
14 10 (Faible) 0 (Faible) 10 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 28 (Moyen) 0 (Faible) 6 (Faible) 22 (Moyen) 9 (Faible) 1 (Faible) 6 (Faible) 6 (Faible) 4 3
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 40 (Moyen) 0 (Faible) 16 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 28 (Moyen) 0 (Faible) 29 (Moyen) 8 (Faible) 294 (Très élevé) 2 (Faible) 1 (Faible) 13 (Faible) 31 25
19 23 (Moyen) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 27 (Moyen) 0 (Faible) 25 (Moyen) 9 (Faible) 341 (Très élevé) 2 (Faible) 4 (Faible) 10 (Faible) 29 14
20 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 2 (Faible) 12 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 1 (Faible) 2 3
21 9 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 12 (Faible) 2 (Faible) 250 (Très élevé) 8 (Faible) 1 (Faible) 3 (Faible) 7 21
22 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 68 (Élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 4 4
23 19 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 25 (Moyen) 1 (Faible) 213 (Très élevé) 10 (Faible) 1 (Faible) 13 (Faible) 13 8
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 52 (Élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 48 (Moyen) 0 (Faible) 3 (Faible) 2 (Faible) 172 (Très élevé) 7 (Faible) 1 (Faible) 31 (Moyen) 16 9
26 56 (Élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 25 (Moyen) 0 (Faible) 13 (Faible) 2 (Faible) 215 (Très élevé) 8 (Faible) 0 (Faible) 23 (Moyen) 17 5
27 11 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 82 (Élevé) 2 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 3 1
28 8 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 69 (Élevé) 2 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 4 5
29 23 (Moyen) 1 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 13 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 450 (Très élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 17 (Moyen) 13 7
30 18 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 320 (Très élevé) 1 (Faible) 0 (Faible) 19 (Moyen) 5 2