Leganés — Mars 2020

Voir tous les types
3 141 Platane — jour 15
2 246 Platane — jour 13
2 236 Platane — jour 14
23 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 27 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
2 23 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
3 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
4 5 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
5 14 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
6 12 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
7 3 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
8 8 (Faible) 2 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
9 18 (Faible) 5 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
10 4 (Faible) 18 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
11 4 (Faible) 142 (Élevé) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
12 5 (Faible) 657 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
13 13 (Faible) 2 246 (Très élevé) 2 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible)
14 17 (Faible) 2 236 (Très élevé) 2 (Faible) 13 (Faible) 0 (Faible)
15 4 (Faible) 3 141 (Très élevé) 4 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible)
16 7 (Faible) 326 (Très élevé) 2 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible)
17 4 (Faible) 632 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
18 2 (Faible) 493 (Très élevé) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible)
19 4 (Faible) 961 (Très élevé) 2 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible)
20 0 (Faible) 333 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
21 0 (Faible) 309 (Très élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
22 0 (Faible) 319 (Très élevé) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
23 0 (Faible) 158 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
24 — — — — —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 — — — — —