Madrid-Arganzuela — Janvier 1999

Voir tous les types
276 Cyprès/If — jour 9
171 Cyprès/If — jour 7
135 Cyprès/If — jour 8
22 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
2 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
3 22 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
4 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
5 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
6 17 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
7 171 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
8 135 (Élevé) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
9 276 (Très élevé) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
10 24 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
11 49 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
12 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
13 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
14 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
15 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
16 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
17 5 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
18 5 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
19 17 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
20 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
21 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
22 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
23 — — — — —
24 — — — — —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 — — — — —