Madrid-Arganzuela — Juin 2021

Voir tous les types
334 Olivier — jour 3
164 Olivier — jour 11
101 Olivier — jour 12
28 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Plantain Olivier
1 16 (Faible) 84 (Moyen)
2 16 (Faible) 76 (Moyen)
3 8 (Faible) 334 (Élevé)
4 13 (Faible) 99 (Moyen)
5 8 (Faible) 80 (Moyen)
6 15 (Faible) 61 (Moyen)
7 18 (Faible) 65 (Moyen)
8 — —
9 16 (Faible) 100 (Moyen)
10 11 (Faible) 91 (Moyen)
11 14 (Faible) 164 (Moyen)
12 7 (Faible) 101 (Moyen)
13 5 (Faible) 55 (Moyen)
14 10 (Faible) 40 (Faible)
15 5 (Faible) 27 (Faible)
16 0 (Faible) 20 (Faible)
17 2 (Faible) 1 (Faible)
18 2 (Faible) 8 (Faible)
19 4 (Faible) 5 (Faible)
20 6 (Faible) 7 (Faible)
21 5 (Faible) 2 (Faible)
22 5 (Faible) 5 (Faible)
23 6 (Faible) 0 (Faible)
24 2 (Faible) 0 (Faible)
25 0 (Faible) 6 (Faible)
26 8 (Faible) 6 (Faible)
27 4 (Faible) 7 (Faible)
28 5 (Faible) 0 (Faible)
29 — —
30 5 (Faible) 4 (Faible)