Madrid-Barrio Salamanca — Mai 2011

Voir tous les types
534 Olivier — jour 25
299 Graminées — jour 26
199 Olivier — jour 26
27 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 — — — — —
2 0 (Faible) 2 (Faible) 5 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible)
3 1 (Faible) 0 (Faible) 21 (Faible) 10 (Faible) 28 (Faible)
4 7 (Faible) 1 (Faible) 25 (Faible) 17 (Faible) 3 (Faible)
5 1 (Faible) 0 (Faible) 51 (Moyen) 16 (Faible) 36 (Faible)
6 1 (Faible) 6 (Faible) 26 (Faible) 7 (Faible) 186 (Moyen)
7 0 (Faible) 1 (Faible) 63 (Moyen) 18 (Faible) 160 (Moyen)
8 0 (Faible) 0 (Faible) 59 (Moyen) 14 (Faible) 189 (Moyen)
9 1 (Faible) 0 (Faible) 57 (Moyen) 15 (Faible) 25 (Faible)
10 48 (Moyen) 6 (Faible) 36 (Moyen) 13 (Faible) 28 (Faible)
11 9 (Faible) 4 (Faible) 28 (Faible) 1 (Faible) 8 (Faible)
12 4 (Faible) 0 (Faible) 34 (Moyen) 22 (Moyen) 24 (Faible)
13 7 (Faible) 0 (Faible) 108 (Élevé) 20 (Moyen) 169 (Moyen)
14 7 (Faible) 9 (Faible) 36 (Moyen) 14 (Faible) 26 (Faible)
15 1 (Faible) 1 (Faible) 24 (Faible) 8 (Faible) 13 (Faible)
16 1 (Faible) 0 (Faible) 54 (Moyen) 5 (Faible) 25 (Faible)
17 4 (Faible) 0 (Faible) 43 (Moyen) 13 (Faible) 155 (Moyen)
18 3 (Faible) 9 (Faible) 43 (Moyen) 13 (Faible) 29 (Faible)
19 1 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 3 (Faible) 9 (Faible)
20 0 (Faible) 0 (Faible) 65 (Moyen) 10 (Faible) 38 (Faible)
21 3 (Faible) 0 (Faible) 161 (Très élevé) 17 (Faible) 118 (Moyen)
22 10 (Faible) 0 (Faible) 111 (Élevé) 11 (Faible) 46 (Faible)
23 23 (Faible) 2 (Faible) 96 (Élevé) 20 (Moyen) 146 (Moyen)
24 17 (Faible) 2 (Faible) 117 (Élevé) 17 (Faible) 174 (Moyen)
25 4 (Faible) 0 (Faible) 145 (Élevé) 10 (Faible) 534 (Très élevé)
26 4 (Faible) 0 (Faible) 299 (Très élevé) 18 (Faible) 199 (Moyen)
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 1 (Faible) 0 (Faible) 66 (Moyen) 7 (Faible) 26 (Faible)
31 2 (Faible) 2 (Faible) 24 (Faible) 3 (Faible) 23 (Faible)