Madrid-Barrio Salamanca — 2014

Principaux uniquement
Évolution annuelle des niveaux de pollen
Mois Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier Bouleau Troène Aulne Érable Armoise Châtaignier Composées Noisetier Bruyère Eucalyptus Frêne Mûrier Orme Pin Peuplier Chénopodiacées/Amaranthacées Chêne Oseille Saule Ortie Autres Pollen non identifié
Janvier 2 031 (Très élevé) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 19 (Moyen) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 60 (Élevé) 0 (Faible) 8 (Faible) 2 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 4 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
Février 236 (Très élevé) 0 (Faible) 5 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 7 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 44 (Moyen) 0 (Faible) 55 (Élevé) 1 (Faible) 16 (Moyen) 0 (Faible) 6 (Faible) 3 (Faible) 9 (Faible) 6 (Faible) 0 0
Mars 1 194 (Très élevé) 986 (Très élevé) 11 (Faible) 4 (Faible) 3 (Faible) 11 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 57 (Élevé) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 48 (Moyen) 29 (Moyen) 41 (Moyen) 4 (Faible) 151 (Très élevé) 0 (Faible) 88 (Élevé) 3 (Faible) 17 (Moyen) 12 (Faible) 1 0
Avril 9 (Faible) 1 306 (Très élevé) 21 (Faible) 28 (Moyen) 7 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 11 (Faible) 209 (Très élevé) 3 (Faible) 75 (Élevé) 6 (Faible) 3 (Faible) 869 (Très élevé) 6 (Faible) 5 (Faible) 35 (Moyen) 1 0
Mai 32 (Moyen) 3 (Faible) 465 (Très élevé) 62 (Élevé) 303 (Élevé) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 5 (Faible) 14 (Faible) 0 (Faible) 12 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 135 (Très élevé) 0 (Faible) 19 (Moyen) 1 582 (Très élevé) 36 (Moyen) 0 (Faible) 20 (Moyen) 5 0
Juin 14 (Faible) 1 (Faible) 121 (Élevé) 11 (Faible) 49 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 16 (Moyen) 7 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 165 (Très élevé) 40 (Moyen) 7 (Faible) 196 (Très élevé) 15 (Moyen) 0 (Faible) 12 (Faible) 6 2
Juillet 1 (Faible) 1 (Faible) 42 (Moyen) 3 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 16 (Moyen) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 12 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 35 (Moyen) 2 (Faible) 0 (Faible) 10 (Faible) 12 5
Août — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Septembre 2 (Faible) 1 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 9 (Faible) 17 (Moyen) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 1 0
Octobre 3 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0
Novembre 264 (Très élevé) 2 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 1 (Faible) 1 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 0
Décembre 194 (Élevé) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 1 (Faible) 0 0