| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 45 | Medio |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 44 | Medio |
| Gramíneas (Alergénico) | 7 | Bajo |
| Plantago (Alergénico) | 4 | Bajo |
| Olivo (Alergénico) | 0 | Bajo |
| Abedul | 12 | Bajo |
| Aligustre | 3 | Bajo |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Artemisia | 0 | Bajo |
| Castaño | 10 | Bajo |
| Compuestas | 2 | Bajo |
| Corylus | 0 | Bajo |
| Ericáceas | 0 | Bajo |
| Eucalipto | — | Sin datos |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 17 | Medio |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 20 | Medio |
| Populus | 19 | Medio |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 1 | Bajo |
| Quercus | 153 | Muy alto |
| Rumex | 0 | Bajo |
| Sauces | 29 | Medio |
| Urticáceas | 24 | Medio |
| PNI | 5 | Sin datos |
Alergénico