Alcobendas — Mayo 2001

Ver todos los tipos
427 Olivo — día 31
415 Gramíneas — día 27
356 Gramíneas — día 26
30 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 7 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo)
2 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
3 1 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo)
4 3 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo)
5 4 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
6 25 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 13 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo)
8 8 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 16 (Bajo) 6 (Bajo)
9 9 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 7 (Bajo) 24 (Bajo)
10 2 (Bajo) 0 (Bajo) 36 (Medio) 3 (Bajo) 3 (Bajo)
11 15 (Bajo) 0 (Bajo) 52 (Medio) 17 (Bajo) 1 (Bajo)
12 17 (Bajo) 0 (Bajo) 116 (Alto) 25 (Medio) 10 (Bajo)
13 3 (Bajo) 0 (Bajo) 170 (Muy alto) 14 (Bajo) 86 (Medio)
14 4 (Bajo) 0 (Bajo) 120 (Alto) 26 (Medio) 90 (Medio)
15 0 (Bajo) 0 (Bajo) 52 (Medio) 3 (Bajo) 10 (Bajo)
16 5 (Bajo) 0 (Bajo) 150 (Alto) 31 (Medio) 68 (Medio)
17 10 (Bajo) 0 (Bajo) 144 (Alto) 49 (Medio) 22 (Bajo)
18 18 (Bajo) 0 (Bajo) 132 (Alto) 25 (Medio) 9 (Bajo)
19 5 (Bajo) 0 (Bajo) 49 (Medio) 7 (Bajo) 18 (Bajo)
20 2 (Bajo) 0 (Bajo) 94 (Alto) 19 (Bajo) 3 (Bajo)
21 6 (Bajo) 0 (Bajo) 129 (Alto) 40 (Medio) 6 (Bajo)
22 6 (Bajo) 0 (Bajo) 170 (Muy alto) 36 (Medio) 16 (Bajo)
23 11 (Bajo) 0 (Bajo) 167 (Muy alto) 28 (Medio) 15 (Bajo)
24 — — — — —
25 45 (Medio) 0 (Bajo) 332 (Muy alto) 62 (Alto) 28 (Bajo)
26 61 (Medio) 0 (Bajo) 356 (Muy alto) 65 (Alto) 94 (Medio)
27 22 (Bajo) 0 (Bajo) 415 (Muy alto) 59 (Alto) 164 (Medio)
28 17 (Bajo) 0 (Bajo) 295 (Muy alto) 51 (Alto) 190 (Medio)
29 27 (Bajo) 0 (Bajo) 149 (Alto) 13 (Bajo) 139 (Medio)
30 15 (Bajo) 0 (Bajo) 153 (Muy alto) 23 (Medio) 160 (Medio)
31 19 (Bajo) 0 (Bajo) 184 (Muy alto) 31 (Medio) 427 (Muy alto)