| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 5 | Bajo |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 2 | Bajo |
| Gramíneas (Alergénico) | 126 | Alto |
| Plantago (Alergénico) | 100 | Muy alto |
| Olivo (Alergénico) | 128 | Medio |
| Abedul | 0 | Bajo |
| Aligustre | 0 | Bajo |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Arce | 1 | Bajo |
| Artemisia | 0 | Bajo |
| Castaño | 0 | Bajo |
| Compuestas | 14 | Bajo |
| Corylus | 1 | Bajo |
| Ericáceas | 1 | Bajo |
| Eucalipto | 0 | Bajo |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 1 | Bajo |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 56 | Alto |
| Populus | 1 | Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 1 | Bajo |
| Quercus | 126 | Muy alto |
| Rumex | 17 | Medio |
| Sauces | 1 | Bajo |
| Urticáceas | 8 | Bajo |
| Otros | 23 | Sin datos |
| PNI | 17 | Sin datos |
Alergénico