Alcobendas — Marzo 2023

Ver todos los tipos
1.797 Plátano de paseo — día 31
650 Cupresáceas/Taxáceas — día 12
319 Cupresáceas/Taxáceas — día 13
23 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 15 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 32 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 35 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 15 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 272 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 187 (Alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 85 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 130 (Alto) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 84 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 650 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 319 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 93 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 123 (Alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 66 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
17 140 (Alto) 1 (Bajo) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
18 12 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 21 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 34 (Medio) 22 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
21 36 (Medio) 71 (Medio) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 63 (Medio) 282 (Alto) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 — — — — —
24 — — — — —
25 — — — — —
26 — — — — —
27 — — — — —
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 13 (Bajo) 1.797 (Muy alto) 6 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo)