Anterior Aranjuez — 1994 Siguiente
Solo principales
Mes Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
Enero 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
Febrero 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703
Marzo 22 3.276 42 10 0 10 0 0 0 0 0 0 2 14 75 18 28 18 0 117 10 18 495 916
Abril 16 268 36 38 13 17 0 0 0 0 1 0 4 4 58 8 11 2 1 80 11 40 34 69
Mayo 34 44 74 38 298 16 4 0 0 1 3 0 11 0 2 0 42 0 8 34 12 14 26 136
Junio 14 0 91 24 246 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 23 0 18 3 15 0 17 78
Julio 7 0 16 4 6 0 0 1 1 4 4 0 3 0 0 0 2 0 19 3 4 0 8 31
Agosto
Septiembre 1 0 5 3 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 3 0 26 2 1 0 4 13
Octubre 2 4 4 1 1 0 0 0 7 0 3 0 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 2 9
Noviembre 7 0 0 0 1 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 5
Diciembre 128 0 8 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 93 0 0 1 0 0 1 0 0 3 8