Anterior Aranjuez — 1995 Siguiente
Solo principales
Mes Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
Enero 197 0 17 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 6 0 33 1 0 0 1 0 0 7 8
Febrero 191 0 12 0 0 1 0 7 1 0 0 1 1 16 0 104 1 61 0 0 1 0 19 12
Marzo 51 3.151 11 19 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 42 25 124 79 0 14 2 21 20 69
Abril 9 587 18 3 10 1 0 0 0 1 1 10 7 0 354 8 16 11 2 108 3 12 5 28
Mayo 3 9 46 16 205 0 0 0 0 1 3 1 4 0 8 0 38 1 12 104 10 5 11 99
Junio 1 0 27 5 94 0 0 2 0 7 1 0 4 0 1 0 77 0 18 35 2 0 7 34
Julio 1 2 5 5 1 0 0 0 3 4 1 0 1 0 0 0 2 0 13 3 0 0 6 15
Agosto
Septiembre 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 18 2 0 0 1 9
Octubre 10 0 6 0 1 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 2 9
Noviembre 15 0 1 0 2 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 3
Diciembre 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1