| Tipo | Valor (granos/m³) | Nivel |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas (Alergénico) | 2 | Bajo |
| Plátano de paseo (Alergénico) | 0 | Bajo |
| Gramíneas (Alergénico) | 301 | Muy alto |
| Plantago (Alergénico) | 56 | Alto |
| Olivo (Alergénico) | 126 | Medio |
| Abedul | 0 | Bajo |
| Aligustre | 31 | Medio |
| Aliso | 0 | Bajo |
| Arce | 4 | Bajo |
| Artemisia | 0 | Bajo |
| Castaño | 2 | Bajo |
| Compuestas | 2 | Bajo |
| Corylus | 0 | Bajo |
| Ericáceas | 0 | Bajo |
| Eucalipto | 0 | Bajo |
| Fresno | 0 | Bajo |
| Moreras | 6 | Bajo |
| Olmos | 0 | Bajo |
| Pinos | 330 | Muy alto |
| Populus | 0 | Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 5 | Bajo |
| Quercus | 64 | Alto |
| Rumex | 15 | Medio |
| Sauces | 0 | Bajo |
| Urticáceas | 6 | Bajo |
| Otros | 40 | Sin datos |
| PNI | 0 | Sin datos |
Alergénico